ပရိုတင်းများ၊ အဆီများနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပါ ၀ င်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောငါး၊ ငါးနှင့်ပင်လယ်စာဟင်းလျာအားလုံး၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုအသေးစိတ်ဇယား။
ထုတ်ကုန် | ပရိုတိန်း | အဆီ | Carbohydrates | Kcal |
---|---|---|---|---|
ငါးမန်း Katran | 19.9 | 7 | 142 | |
အတ္တလန္တိတ်မက္ကစီကို | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
အာဂျင်တီးနား | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga လန်းခဲ့သည် | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
လတ်ဆတ်သော Beluga | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga ခြောက် | 69.9 | 5.3 | 327 | |
amur ဖြူ | 18.6 | 5.3 | 134 | |
နေရောင်ခြောက်ခြောက်သွေ့နေတဲ့သရေ | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
ဆေးလိပ်ဘူးသီး | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
လတ်ဆတ်သော vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
ချောချောမွေ့မွေ့သောက်သူများ | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
ပူပြင်းသောဆေးလိပ်သောက်ပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 23.2 | 7.6 | 161 | |
အပြုတ်ပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
လတ်ဆတ်သောပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
ဆားပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
ကြက်ကြော် | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Battery ထဲမှာကြော်ပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
မုန့်ဖုတ်သည် | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
သားရေကုတ်အင်္ကျီတွင်ဖုတ်ထားသောပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
ပြုတ်ငါးခူ | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Motley ငါးခူ | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
ငါးခူ | 16 | 5 | 0 | 109 |
ပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 20.5 | 6.5 | 142 | |
ဆားပန်းရောင်ဆော်လမွန် | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
ကြက်ကြော် | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
မုန့်ဖုတ်သည် | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
ပြုတ်ငါးခူ | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Motley ငါးခူ | 19.6 | 5.3 | 126 | |
ငါးခူ | 16 | 5 | 109 | |
Beluga caviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
အနီရောင် caviar (ပန်းရောင်ဆော်လမွန်) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum ဆော်လမွန် caviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar သည်ပြိုကွဲသွားသည် | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
မုန်မုန်ညင်း | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock caviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
ဆား Pollock caviar | 23 | 4 | 128 | |
Granular Sturgeon caviar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sturgeon caviar ကိုဖိလိုက်သည် | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sturgeon breakout caviar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga caviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Herring caviar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
ကော့သမင် | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
စည်သွပ်ဘူး | 19 | 11 | 1 | 179 |
ပိုက် caviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
ကြော်ပြည်ကြီးငါး | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
ပြုတ်ပြည်ကြီးငါး | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
ကင်ပြည်ကြီးငါး | 19.1 | 3.8 | 107 | |
ရေဘဝဲ | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
ပူပြင်းတဲ့ဆေးလိပ်သောက်အံသွားခုံ | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Frounder Frieder | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
ပြုတ် flounder | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
လတ်ဆတ်သော flounder | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
ပြုတ် crucian ငါးကြင်း | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
လတ်ဆတ်သောကြက်သားကြက်သီး | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
ကြက်ဥကြော် | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
ကြွက်ကြွက်သား | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
လတ်ဆတ်သောငါးကြင်း | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
လတ်ဆတ်သော chum ဆော်လမွန် | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
ဆား chum ဆော်လမွန် | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
အသားပြုတ် | 19 | 4.3 | 115 | |
လတ်ဆတ်သော mullet | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
ဘောလ်တစ် sprat | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
ပူပြင်းသောဆေးရည်လိပ် | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
ကက်စပီယန် sprat | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်ထဲမှာကြော် Sprat | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
နံ့သာမျိုး | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
ဆားငရုတ်သီး | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
ဝေလငါးအသား | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
သွားလမ်း | 14.4 | 16.1 | 202 | |
ရေနံအတွက်ပင်လယ်စာကော့တေး | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
ဆားရည်အိုင်ထဲမှာပင်လယ်စာကော့တေး | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
ရေနံအတွက်ပင်လယ်စာကော့တေး | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
အနံ့ | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
ကော့ cutlets | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
ကဏန်းအသား | 6 | 1 | 10 | 73 |
ဂဏန်းချောင်း | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
စည်သွတ်ဘူး | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
ကဏန်းပြုတ် | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
မျက်လုံးနီ | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
စည်သွပ်ဘူး | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
ပုဇွန်ပြုတ် | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
အခွံအေးစက်ပုစွန် | 14 | 1 | 0 | 60 |
လတ်ဆတ်တဲ့ပုစွန် | 22 | 1 | 0 | 97 |
Crawfish (လည်ပင်းအသား) | 17.5 | 2 | 88 | |
ရေခဲငါး | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
သံပရာရည် | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
အခြောက်ခြောက် bream | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
ပူပြင်းစွာဆေးလိပ် bream | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
ပြုတ် bream | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
လတ်ဆတ်သော bream | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
အေးဆေးလိပ်သောက် bream | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
မုန် mince | 19 | 6 | 130 | |
မီးခိုးငွေ့ဆော်လမွန် | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
လတ်ဆတ်သောတော်ဝင်ဆော်လမွန် | 20.3 | 11.7 | 187 | |
ကင်ဆော်လမွန် | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
လတ်ဆတ်သောဆော်လမွန် | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salmon salmon | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
ဆော်လမွန်sauté | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
မြောက်အတ္တလန္တတိတ်ငါးသလောက်တစ်မျိုး | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
ခွေးရူး | 13.2 | 0.8 | 60 | |
အဆီပြန်ငါး | 18.8 | 4.2 | 112 | |
နွားနို့၊ | 18 | 12 | 180 | |
ကြွက်ကြော် | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
mussels ပြုတ် | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Battery ကိုအတွက် Pollock | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
ပြုတ် Pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinated | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
လတ်ဆတ်သော pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
နွေ ဦး ခေါင်းခွံ | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
ကြော် capelin | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin ဆောင်း ဦး | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
လတ်ဆတ်သော capelin | 13.4 | 11.5 | 157 | |
ပင်လယ်ရေမှော် | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
ဂုံးကောင် | 17 | 2 | 3 | 92 |
နာဂ | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga အဖြူရောင်ပင်လယ် | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
အရှေ့ပိုင်းအရှေ့ Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
ပြုတ် burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
လတ်ဆတ်သော burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
ဂီတမှတ်စုများ | 15.7 | 9.5 | 148 | |
ပူပြင်းတဲ့ဆေးလိပ်သောက်ပင်လယ်ရေဘေ့စ် | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
ပြုတ်ပင်လယ်ဘေ့စ | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
လတ်ဆတ်သောပင်လယ်ဘေ့စ် | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Stewed ပင်လယ်ဘေ့စ | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
ကြော်မြစ်ပုံမှန်အတိုင်း | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
မြစ်ပုံမှန်အတိုင်းဖုတ် | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Poached မြစ်ပုံမှန်အတိုင်း | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
လတ်ဆတ်သောမြစ်ပုံမှန်အတိုင်း | 18.5 | 0.9 | 82 | |
ကျပ်မြစ်ပုံမှန်အတိုင်း | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
ကြော်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
ပြုတ် sturgeon | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Poach Sturgeon | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
လတ်ဆတ်တဲ့အမျိုးကန်း | 16.4 | 10.9 | 163 | |
ရေဘဝဲ | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
ပြုတ် halibut | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
လတ်ဆတ်သော halibut | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
လတ်ဆတ်သော roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
အပြာအပြာ | 16.1 | 0.9 | 72 | |
ပြုတ်ပင်လယ် crayfish | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
လတ်ဆတ်သောပင်လယ် crayfish | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
ပြုတ်မြစ် crayfish | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
လတ်ဆတ်သောမြစ် crayfish | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
minced ငါး | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov ငါးကြင်း | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
ကက်စပီယန်ငါးကြင်း | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury ရေနံအတွက် blanched | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
လတ်ဆတ်တဲ့ saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
ဆေးလိပ်သောက် Baltic herring | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
ရေနံနှင့်အတူအတ္တလန္တိတ်ဆာဒင်း | 19 | 18 | 238 | |
ရေနံအတွက် Sardine | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက် Sardine | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
ပြုတ် sardine | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
လတ်ဆတ်သော sardine | 20.6 | 9.6 | 169 | |
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက် Sevruga | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
လတ်ဆတ်သော sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
ဟင်းရွက်ဆီထဲမှာ Herring | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
ချဉ်သောမုန့်အတွက် Herring | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက် Herring | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
ပူပြင်းဆေးလိပ် Herring | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
ချဉ် Herring | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
လတ်ဆတ်သော herring | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
ဆား Herring | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
ကင်ဆော်လမွန် | 21.8 | 14.1 | 230 | |
ရေငုပ်နေသောဆော်လမွန် | 19.3 | 14 | 197 | |
Salmon ပြုတ် | 22.5 | 12.5 | 189 | |
လတ်ဆတ်သောဆော်လမွန် | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
ကကတစ်ငါး | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
ဆီ၌ mackerel | 13.1 | 25.1 | 278 | |
ပူပြင်းသောဆေးလိပ်မှ mackerel | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
ဆေးလိပ်သောက် mackerel | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
ရေနွေးငွေ့ mackerel | 18 | 13.2 | 191 | |
ပြုတ် mackerel | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
မြောက်အတ္တလန္တတိတ်ငါးသလောက်တစ်မျိုး | 18.7 | 11.9 | 181 | |
ပြုတ်ငါးခူ | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
ဖမ်းမိသောငါးခူငါးကောင် | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
လတ်ဆတ်သောငါးခူ | 16.8 | 8.5 | 143 | |
ရေနံအတွက်မြင်း mackerel | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်မြင်း mackerel | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
ကြော်မြင်းခွာ | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
ပြုတ်မြင်း mackerel | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
စွပ်ပြုတ်မြင်း mackerel | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
လတ်ဆတ်သောမြင်းခွာ | 19 | 5 | 119 | |
အေးဆေးလိပ်မြင်း mackerel | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
လတ်ဆတ်သော Sterlet | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
ပြုတ်ပိုက်ပုံမှန်အတိုင်း | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
poach ပုံမှန်အတိုင်း Poached | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
လတ်ဆတ်သောပိုက်ပုံမှန်အတိုင်း | 19.2 | 0.7 | 84 | |
ကျပ်ပုံမှန်အတိုင်းကျပ် | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
သရဲ | 15.7 | 3 | 90 | |
ထွန်း | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug သွား | 17.6 | 9.5 | 85 | |
သီလ | 20.1 | 1.7 | 96 | |
တီလားပီးယားကြော် | 26.1 | 2.6 | 128 | |
လတ်ဆတ်သောငွေငါးကြင်း | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
ကွမ်းခြံကုန်း | 7.3 | 0.6 | 34 | |
ပြုတ် trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
ထရီပန်ကြော် | 9 | 0.7 | 41 | |
ကော့ဒ် (အဆီတွင်အသည်း) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
ပူပြင်းသောဆေးလိပ်ကော့ဒ် | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
ကော့ဒ်ငါး | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
ကုတ်မုန့်ဖုတ်သည် | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
ဆေးလိပ်သောက်ကော့ဒ် | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
ကော့ဒုတ်ပြုတ် | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
ကင်ကုတ် | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
လတ်ဆတ်သောကော့ဒ် | 17.7 | 0.7 | 78 | |
ဆားကော့ဒ် | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Stewed cod | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီထဲမှာတူနာငါး | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဖျော်ရည်အတွက်တူနာ | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
လတ်ဆတ်သောတူနာ | 23 | 1 | 0 | 101 |
မီးခိုးငွေ့ | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
လတ်ဆတ်သောပင်လယ်ငါးရှဥ့် | 19.1 | 1.9 | 93 | |
လတ်ဆတ်သောငါးရှဥ့် | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
ကမာပြုတ် | 14 | 3 | 95 | |
လတ်ဆတ်သောကမာ | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
ထရောက်ရေချိုငါး | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
ဆေးလိပ်သောက်ရောက်ရေချိုငါး | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
လတ်ဆတ်သောပင်လယ်ရောက်ရောက်ရေချိုငါး | 20.5 | 4.3 | 157 | |
ရောက်ရေချိုငါး | 15.5 | 3 | 89 | |
ပေါ့ပေါ့တန်တန်ရောက်ရေချိုငါး | 20.6 | 10.1 | 186 | |
အနည်းငယ်ဆားအဆီရောက်ရေချိုငါး | 23 | 15 | 227 | |
ဆား hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
ကြော်မိုied်းသီး | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
ပြုတ် hake | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
လတ်ဆတ်သော hake | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
ကြက်ဥ | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်ပိုက် | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
ရေပိုက် | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
ဖမ်းမိပိုက် | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
လတ်ဆတ်သောပိုက် | 18.4 | 0.8 | 82 | |
ပိုက်ကပ် | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
ပင်လယ်ဘာသာစကား | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
လှော်ပင်လယ်လျှာ | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
လတ်ဆတ်တဲ့ Ide | 18.2 | 1 | 81 |
သင်ဒီမှာစားပွဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပုံနှိပ်နိုင်သည်။