အခွံမာသီးများနှင့်မျိုးစေ့များရှိပရိုတင်းများ၊ အဆီများနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပါ ၀ င်သည့်ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနှင့်ပါ ၀ င်မှုအသေးစိတ်ဇယား၊
ထုတ်ကုန် | ကယ်လိုရီပါဝင်မှု (kcal) | ပရိုတိန်း (ဆ) | အဆီ (ဆ) | ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (ဆ) |
---|---|---|---|---|
Apricot, drupe အမျိုးအနွယ်ကို | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
ဖရဲသီးမျိုးစေ့စေ့များ | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
ဘရာဇီးအခွံမာသီး | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
букအခွံမာသီး | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
ချယ်ရီ, drupe အမျိုးအနွယ်ကို | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
မုန်ညင်းစေ့ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
မုန်ညင်းအမှုန့် | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
walnut အနက်ရောင်ခြောက် | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
glazed walnut | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
ဆားနှင့်အတူ walnut ခြောက်သွေ့ | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
သစ်သီးခြောက် | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
acorns | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
ကိုကိုးအစုလိုက်အပြုံလိုက် | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
ကိုကိုးစေ့ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
သစ်အယ်သီးဥရောပပြုတ်နှင့်စွပ်ပြုတ် | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
peeled မဟုတ်ဥရောပအခွံမာ | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
ဥရောပသစ်အယ်သီး, unpeeled, ကုန်ကြမ်း | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
သစ်အယ်သီးဥရောပခွံ၊ | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
သစ်အယ်သီးဥရောပခွံ၊ | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
ဥရောပသစ်အယ်သီး, ဖုတ် | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
တရုတ်သစ်အယ်သီး, ပြုတ်နှင့်စွပ်ပြုတ် | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
တရုတ်သစ်အယ်သီး, ဖုတ် | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
တရုတ်သစ်အယ်သီး, အခြောက် | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
တရုတ်သစ်အယ်သီး, ကုန်ကြမ်း | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
ဂျပန်သစ်အယ်သီး | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
ဂျပန်သစ်အယ်သီး, ဖုတ် | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
ဂျပန်နိုင်ငံ၏သစ်အယ်သီး၊ | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
ဂျပန်သစ်အယ်သီး, သွေ့ခြောက် | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia ထင်းရှူးခွံမာသီး, အခြောက် | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo အဘိဓါန် | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
ထင်းရှူးအခွံမာသီး, အခြောက် | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
သီဟိုnut်အခွံမာ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
အုန်းသီး, ပျော့ဖတ်ခြောက်, ကြေမွ, ချို | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
အချို, ပျော့ဖတ်ခြောက်, အချိုမ | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
အုန်းသီး၊ ပျော့ဖတ်ခြောက်၊ | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
အုန်း, ပျော့ဖတ်, ကုန်ကြမ်း | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
အုန်းရေ | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
လတ်ဆတ်တဲ့ပျော့ဖတ်အုန်းသီးငါးပိ, ချို, စည်သွတ် | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
အုန်းပျံ့နှံ့သွေ့ခြောက်သောပျော့ဖတ် | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
ချိုမြိန်အုန်းသီးအလွှာ | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
အချို, အစည်သွပ်ဘူး | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
အုန်းသီးနို့ (ပျော့ဖတ်ကနေဖိ), စည်သွတ် | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
အုန်းနို့ (ပျော့ဖတ်ကနေဖိ), ကုန်ကြမ်း | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
အုန်းသီးနို့မှုန့် (ဖိအားဖြင့်ပျော့ဖတ်နှင့်နို့ရည်မှထုတ်လုပ်သည်) | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
နှမ်း | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
မြေပဲ၊ | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
ဘိန်းစေ့ | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia ခွံမာသီး | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
ဗာဒံသီး | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanched ဗာဒံသီး | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
လှော်ပျားရည် | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
ဆားမပါဘဲဆီ၌ကြော်သောဗာဒံသီး | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ရေနံနှင့်ဆားအတွက်ကြော်ပျားရည် | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ဆီနှင့်ဆားတွင်ကြော်ထားသောဗာဒံသီးသည်မီးခိုးငွေ့အရသာရှိသော | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဆီ၌ဆားဗာဒံ, | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
ပျားရည်ကြော်၊ | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
ဗာဒံခြောက်သွေ့သောကင်၊ ဆားမရှိ | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ဆားနှင့်အတူခြောက်သွေ့သောဗာဒံသီး | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
ဗာဒံသီးငါးပိ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
ဗာဒံသီးပြန့်ပွား, ဆားမပါ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
ထည့်သွင်းဆားနှင့်အတူဗာဒံသီးပြန့်နှံ့ | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
နေကြာဂျုံ၊ အဆီမပါ | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (Hazel Pecan)၊ | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
စည်သွတ် Ginkgo ခွံမာသီး | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo အခွံမာသီး | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo အခွံမာသီး | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
ကယ်လီဖိုးနီးယား walnut, အခြောက် | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
ဆားမပါဘဲဆီ၌အခွံမာသီး, မြေပဲအခမဲ့ရောနှော | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
အခွံမာသီး, မြေပဲအခမဲ့ရောနှော, ဆားနှင့်အတူရေနံအတွက်ကြော် | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
အခွံမာသီး, မြေပဲမပါဘဲရောထွေး, ရေတွင်ကြော်အနည်းငယ်ဆား | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
ဆားမပါဘဲဆီ၌မြေပဲနှင့်အတူရောနှောအခွံမာသီး | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
မြေပဲနှင့်ရောနှောသောအခွံမာသီး, ရေနံနှင့်ဆားအတွက်ကြော် | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
အခွံမာသီး, မြေပဲနှင့်အတူရောနှောခြောက်သွေ့လှော်, ဆားမပါ | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
အခွံမာသီး, မြေပဲနှင့်အတူရောနှော, ဆားနှင့်အတူခြောက်သွေ့လှော် | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
သီဟိုpast်ငါးပိ, ဆားမပါ | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
သီဟိုpast်ကိုဆားနှင့်ငါးပိ | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
နေကြာစေ့အစေ့ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
နေနှင့်အစေ့ကိုဆားနှင့်ငါးပိ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
သောက်, အခြောက် walnut | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
နေကြာစေ့ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
ဆားမပါဘဲဆီ၌ကြော်ထားသောနေကြာမျိုးစေ့များ | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
နေမွှေး, အစေ့, toasted, ဆားမပါ | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
နေရောင်ခြည်၊ အစေ့များ၊ ခြောက်သွေ့သောကင်၊ ဆားမရှိ | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
ဆားနှင့်အတူနေကြာ, အစေ့များ, ခြောက်သွေ့သောလှော် | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
နေကြာ, အစေ့များ, အခြောက် | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
နေကြာ, အစေ့များ, အခြောက်, ဆား | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
မုန်ညင်းစေ့၊ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း defatted Safflower grits | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower အမျိုးအနွယ်ကို, အခြောက် | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
brosimum သောက်၏အစေ့, အခြောက် | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
tossimum သောက်၏အစေ့, ကုန်ကြမ်း | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
walleye အစေ့လုံးတစ်မျိုးတည်း | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus အစေ့များ, သွေ့ခြောက် | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus အစေ့, ကုန်ကြမ်း | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
ပိုက်ဆန်အစေ့ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
ပေါင်မုန့်အစေ့များ, ပြုတ် | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
လှော် | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
ပေါင်မုန့်အစေ့၊ | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia မျိုးစေ့များ, အခြောက် | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plum, drupe အမျိုးအနွယ်ကို | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
ဖရုံသီးအစေ့များဆားမပါဘဲလှော် | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
ဆားနှင့်ကြော်ရွှေဖရုံသီး | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
unpeeled ဖရုံသီးအစေ့, ဆားမပါဘဲကင် | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ဆားနှင့်ကြော်ထားသော unpeeled ဖရုံသီးအစေ့ | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
ရွှေဖရုံသီးမျိုးစေ့များ, အခြောက် | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
အခြောက်မလှော်၊ | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
အခွံမာ၊ | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistachio, ကုန်ကြမ်း | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
သစ်ခွံ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
လှော် hazelnuts | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
blanched သစ်သီးခွံ, | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ခြောက်သွေ့သောအရသာ၊ ဆားမပါသော | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
သင်ဒီမှာစားပွဲဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပုံနှိပ်နိုင်သည်။