အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်စွာစားနေလျှင်၊ အနည်းဆုံးစားရန်ကြိုးစားလျှင်၊ သင်သည် glycemic index အကြောင်းကိုကြားဖူးပေမည်။ ယခုဤအညွှန်းကိန်းသည်ပန်းကန်၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနှင့် BZHU ၏ဖွဲ့စည်းမှုကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ စားပွဲပုံစံတစ်မျိုးဖြင့် glycemic အညွှန်းကိန်းနိမ့်ကျသောအစားအစာများကသင့်အစားအစာအတွက်မည်သည့်အစားအစာကိုရွေးချယ်စားသုံးသင့်ကြောင်းပိုမိုကောင်းမွန်စွာလမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအစားအစာတွေသာလိုအပ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ သို့သော်အာဟာရဓာတ်သည် High-GI အစားအစာများကိုအကြီးအကျယ်တားဆီးနိုင်သည်။
ကုန်စုံစာရင်း | GI | 100 ဂရမ်နှုန်းကယ်လိုရီအကြောင်းအရာ |
---|---|---|
မုန့်ဖုတ်ထုတ်ကုန်များ, မုန့်ညက်နှင့်စီရီရယ် | ||
ကောက်မုန့် | 50 | 200 |
ကောက်ဖွဲမုန့် | 45 | 175 |
လုံးပေါင်မုန့် (မုန့်ညက်မထည့်ရ) | 40 | 300 |
လုံးလုံးစပါးကိုပြတ်သား | 45 | 295 |
ကောက်မုန့် | 45 | |
Oat မုန့်ညက် | 45 | |
ကောက်ဂျုံမှုန့် | 40 | 298 |
ပိုက်ဆန်အမှုန့် | 35 | 270 |
ဂျုံမှုန့် | 50 | 353 |
Quinoa မုန့်ညက် | 40 | 368 |
ပန်းကုံး | 40 | 308 |
ဆန်လုံးညို | 50 | 111 |
unpeeled basmati ဆန် | 45 | 90 |
Oats | 40 | 342 |
လုံးလုံးစပါး bulgur | 45 | 335 |
အသားနှင့်ပင်လယ်စာ | ||
ဝက် | 0 | 316 |
အမဲသား | 0 | 187 |
ကြက်သား | 0 | 165 |
ဝက်သား cutlets | 50 | 349 |
ဝက်သားဝက်အူချောင်း | 28 | 324 |
ဝက်သားဝက်အူချောင်း | 50 | အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ 420 အထိ |
နွားနို့ဝက်အူချောင်း | 34 | 316 |
ငါးအမျိုးမျိုး | 0 | မျိုးစုံပေါ် မူတည်၍ ၇၅ မှ ၁၅၀ အထိ |
ငါး cutlets | 0 | 168 |
ဂဏန်းချောင်း | 40 | 94 |
ပင်လယ်ရေမှော် | 0 | 5 |
အချဉ်ပေါက်သောနို့ဟင်းလျာများ | ||
ချဉ်သောနို့ | 27 | 31 |
အနိမ့်အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ | 0 | 88 |
အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ 9% အဆီ | 0 | 185 |
ဒြပ်ပေါင်းများမပါဘဲဒိန်ချဉ် | 35 | 47 |
အနိမ့်အဆီ kefir | 0 | 30 |
ချဉ်သော 20% | 0 | 204 |
Cream 10% | 30 | 118 |
ဒိန်ခဲ Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
ဒိန်ခဲ | 0 | ၃၆၀ မှ ၄၀၀ အထိအမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်သည် |
အဆီ, ဝက်အူချောင်း | ||
ထောပတ် | 0 | 748 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီအမျိုးအစားအားလုံး | 0 | 500 မှ 900 kcal |
အဆီ | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
ပဲငံပြာရည် | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ | ||
ဘရိုကိုလီ | 10 | 27 |
White ကဂေါ်ဖီထုပ် | 10 | 25 |
ပန်းဂေါ်ဖီ | 15 | 29 |
ကြက်သွန်နီ | 10 | 48 |
သံလွင်သီး | 15 | 361 |
မုန်လာဥနီ | 35 | 35 |
သခွားသီး | 20 | 13 |
သံလွင်သီး | 15 | 125 |
ငရုတ်ပွ | 10 | 26 |
မုန်လာဥ | 15 | 20 |
အာရူးဂူလာအရွက် | 10 | 18 |
အရွက်သုပ် | 10 | 17 |
တရုတ်နံနံ | 10 | 15 |
ခရမ်းချဉ်သီး | 10 | 23 |
ကြက်သွန်ဖြူ | 30 | 149 |
ဟင်းနုနွယ်ရွက် | 15 | 23 |
မှိုကြော်များ | 15 | 22 |
သစ်သီးများနှင့်သီး | ||
တရုတ်ဇီးသီး | 20 | 40 |
Quince | 35 | 56 |
ချယ်ရီသီး | 27 | 27 |
လိမ္မော်သီး | 35 | 39 |
စပျစ်သီး | 40 | 64 |
ချယ်ရီသီး | 22 | 49 |
ဘလူးဘယ်ရီ | 42 | 34 |
Garnet | 25 | 83 |
ဂရိတ်ဖရု | 22 | 35 |
သစ်တော်သီး | 34 | 42 |
ကီဝီ | 50 | 49 |
အုန်းသီး | 45 | 354 |
စတော်ဘယ်ရီ | 32 | 32 |
သံပယိုသီး | 25 | 29 |
သရက်သီး | 55 | 67 |
Mandarin | 40 | 38 |
ရက်စ်ဘယ်ရီ | 30 | 39 |
မက်မွန်သီး | 30 | 42 |
ပိုလန် | 25 | 38 |
ဇီးသီး | 22 | 43 |
Currant | 30 | 35 |
ဘလူးဘယ်ရီ | 43 | 41 |
ချယ်ရီသီး | 25 | 50 |
တံစဉ်များကို | 25 | 242 |
ပန်းသီး | 30 | 44 |
အခွံမာသီး, ပဲပင် | ||
သစ်ပင် | 15 | 710 |
မြေပဲ | 20 | 612 |
သီဟိုnut်အခွံမာ | 15 | |
ဗာဒံသီး | 25 | 648 |
သစ်ခွံ | 0 | 700 |
ထင်းရှူးအခွံမာသီး | 15 | 673 |
ဖရုံစေ့ | 25 | 556 |
ပဲစေ့များ | 35 | 81 |
ပဲလေး | 25 | 116 |
ပဲ | 40 | 123 |
ကုလားပဲ | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
ပဲ | 30 | 347 |
နှမ်း | 35 | 572 |
တောင်အမေရိကားမှထွက်သောချက်စားလို့ရသည့်အစေ့တစ်မျိုး | 35 | 368 |
ပဲဖုတ်ဒိန်ခဲပဲ | 15 | 76 |
ပဲနို့ | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
စည်သွပ်ဘူး | 45 | 58 |
မြေပဲထောပတ် | 32 | 884 |
အချိုရည် | ||
ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် | 15 | 18 |
လက်ဖက်ရည် | 0 | |
နို့နှင့်သကြားမပါဘဲကော်ဖီ | 52 | 1 |
နို့နှင့်အတူကိုကိုး | 40 | 64 |
ကဗျာ | 30 | 20 |
ခြောက်သောဝိုင်ဖြူ | 0 | 66 |
ဝိုင်အနီရောင်အခြောက် | 44 | 68 |
အချိုပွဲဝိုင် | 30 | 170 |
သင်ဒီမှာ GI နှင့်ကယ်လိုရီနှင့်အတူစားပွဲအပြည့်အဝ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။