သုံးကီလိုဂရမ် ၂ လုံးဆုံးရှုံးရန်ကြိုးစားခြင်း၊ အစာစားခြင်းတွင်စားသုံးလိုက်သောကယ်လိုရီအားလုံးကိုရေတွက်ရမည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါကလူသိများတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ သင်စားသုံးတာထက်ကယ်လိုရီပိုသုံးသင့်တယ်။ ဒါကြောင့်အသုပ်ရဲ့ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတောင်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်နှုန်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ Low Calorie Table သည်အရသာအရှိဆုံး၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းလွယ်ကူသောအစားအစာများအတွက်မှန်ကန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ, ဒါမှမဟုတ်၊ အစွန်းရောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမင်းရဲ့ပုံကိုမထိခိုက်စေဘဲဘာကိုစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်သိလိမ့်မယ်။
နာမည် | ကယ်လိုရီအကြောင်းအရာ, kcal |
အစိမ်းရောင် | |
ဘာလီ | 27 |
အစိမ်းရောင်အသုပ် | 11 |
အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်အမွေးအတောင် | 19 |
Parsley | 49 |
ကျောက်စိမ်း | 21 |
ကညွှတ် | 21 |
ဇီယာစေ့ | 40 |
ဟင်းနုနွယ်ရွက် | 22 |
ဆိုရယ်အရွက် | 22 |
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ | |
ခရမ်းသီး | 24 |
White ကဂေါ်ဖီထုပ် | 27 |
ဘရိုကိုလီ | 34 |
ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက် | 43 |
မှိုများ | 25 |
သခွားဖရုံသီး | 24 |
မုန်လာဥနီ | 34 |
ပုံမှန်လေး | 41 |
သခွားသီး | 12 |
တရုတ်ဂေါ်ဖီထုပ် | 16 |
မုန်လာဥ | 21 |
မုန်လာဥ | 32 |
လတ်ဆတ်သောအစိမ်းရောင်ပဲ | 73 |
Beet | 43 |
ငရုတ်ပွ | 26 |
ခရမ်းချဉ်သီး | 23 |
ရွှေဖရုံသီး | 25 |
ပန်းဂေါ်ဖီ | 30 |
သစ်သီးများနှင့်သီး | |
Apricots | 44 |
ချယ်ရီသီး | 27 |
နာနတ်သီး | 52 |
လိမ္မော်သီး | 43 |
ဖရဲသီး | 27 |
စပျစ်သီး | 72 |
ဘလူးဘယ်ရီ | 39 |
Garnet | 72 |
ဂရိတ်ဖရု | 35 |
သစ်တော်သီး | 57 |
သခွားမသီး | 35 |
ဘလက်ဗယ်ရီသီး | 34 |
ကီဝီ | 47 |
စတော်ဘယ်ရီ | 41 |
ခရန်ဘယ်ရီ | 26 |
အနီရောင်နံရိုးများ | 43 |
ဂူးစ်ဘယ်ရီ | 44 |
သံပယိုသီး | 34 |
ရက်စ်ဘယ်ရီ | 46 |
သရက်သီး | 60 |
Mandarin | 53 |
နာတာရှည် | 44 |
မက်မွန် | 39 |
ဇီးသီး | 46 |
ညှပ် | 67 |
ချယ်ရီသီး | 63 |
အနက်ရောင် Currant | 44 |
ပန်းသီး | 47 |
သီးနှံများ | |
ပန်းကုံး | 100 |
ပြောင်းဖူးဂျုံယာဂု | 90 |
Durum ခေါက်ဆွဲ | 112 |
Semolina | 80 |
ရေပေါ်မှာ Oatmeal | 88 |
ပုလဲမုယောစပါး | 109 |
ဂျုံ | 91 |
ဆန် | 116 |
ပဲမျိုးစုံ | |
ပဲစေ့များ | 140 |
ပဲ | 130 |
ပဲလေး | 100 |
ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ | |
ငါးခွေးလျှာ | 83 |
ပုစွန် | 95 |
ဂုံး | 77 |
Pollock | 72 |
ပင်လယ်ရေမှော် | 49 |
ပုံမှန်အတိုင်း | 100 |
ရေချိုကျောက်ပုစွန် | 97 |
Zander | 84 |
ကော့ဒ် | 70 |
ထရောက်ရေချိုငါး | 97 |
Hake | 90 |
ပိုက် | 84 |
နို့ထွက်ပစ္စည်းများ | |
Filler မပါဘဲဒိန်ချဉ် | 60-70 |
Kefir 0-1% | 30-38 |
Kefir 2-2.5% | 50-55 |
၃.၂% အထက် Kefir | 64 |
နို့ 0-1.5% | 30-45 |
နို့ရည် ၂.၅% | 50 |
နို့ကို ၃.၂% | 60 |
ထောပတ်နို့ | 58 |
Ryazhenka 2.5% | 54 |
Ryazhenka 3.2% | 57 |
ချဉ်သော 10% | 119 |
ထောပတ် 0-5% | 71-121 |
အသား၊ ကြက်ဥ၊ | |
ဟုတ်ပါတယ် | 110-130 |
ကြက်ဆင် | 84 |
မြင်းသား | 133 |
ယုန် | 156 |
ကြက်သား | 113 |
ကျောက်ကပ် | 80-100 |
နှလုံးသားတစ်ခု | 96-118 |
နွားငယ်သား | 131 |
Hard ပြုတ်ကြက်ဥ | 79 |
soft- ပြုတ်ကြက်ဥ | 50-60 |
ဒီနေရာမှာအမြဲရှိနေနိုင်အောင်သင်စားပွဲကိုဆွဲချယူနိုင်သည်။